消化管領域
消化管腫瘍の診断・治療について
上部消化管(食道・胃・十二指腸)・下部消化管(大腸・小腸)の腫瘍・早期がんに対する診療を、消化管グループとして行っています。
日本消化器内視鏡学会および日本消化器病学会の指導医、専門医である常勤のスタッフ医師2名、医員4名を中心に、年間で約10,000件の上部消化管内視鏡検査(食道・胃・十二指腸)、約4,000件の下部消化管内視鏡検査(大腸)を行うと同時に、年間約200件の早期癌に対する内視鏡的切除術を行っています
早期大腸癌・大腸腫瘍に対する内視鏡治療
緊急内視鏡
当院は年間14000台以上の救急搬送、42000人以上の救急総受診者数(2018年)に対応する救急指定病院であり、消化器内科として広く消化管、胆膵領域の救急疾患に24時間365日対応しています。
上部消化管緊急内視鏡
胃十二指腸潰瘍に加え、食道疾患・悪性腫瘍、食道胃静脈瘤からの出血、異物除去などあらゆる疾患に対応しています。
休日夜間はER内の内視鏡スペースで救急医の立会いの元に治療を行なっています。
下部消化管緊急内視鏡
近年増え続けている大腸憩室出血、S状結腸軸捻転、大腸閉塞に対するステント留置などを行なっています。
消化管ステント留置術
- 当院では救急病院といった背景もあり,積極的に消化管ステントを留置術を行なっています.
- 食道・大腸ステントは主に消化管チームで留置しており,胃・十二指腸ステントは疾患に応じて担当チームで留置しています.
- 院内倫理委員会の了承を得つつ特殊なステント留置術なども施行しています.
当院のESD/EMR症例
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食道 | 2 | 6 | 26 | 14 | 26 | 27 | 26 | 23 | 22 | 30 | 42 | 28 |
胃 | 36 | 56 | 102 | 125 | 151 | 103 | 96 | 92 | 83 | 94 | 85 | 81 |
十二指腸 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 13 | 22 | 22 |
大腸 | 4 | 17 | 36 | 52 | 82 | 84 | 94 | 73 | 53 | 70 | 51 | 69 |
計 | 43 | 80 | 166 | 195 | 262 | 219 | 220 | 194 | 166 | 207 | 200 | 200 |
大腸ステント
大腸ステント留置術件数の推移
食道ステント
食道ステント留置術件数の推移
IBD診療
炎症性腸疾患(IBD:Inflammatory Bowel Disease)とは、おもに潰瘍性大腸炎(UC:Ulcerative Colitis)やクローン病(CD:Crohn’s disease)を指します。患者数は年々増加し、発症年齢は主に20歳前後の発症が多いものの、特に潰瘍性大腸炎は50歳〜60歳など比較的高齢での発症も増えてきています。近年さまざまな治療法が開発され、個々の患者さまに合わせてより効果的な内科治療ができるようになってきました。
現在は4名の常勤医師により外来・入院の診療をしています。時には救急受診や外科治療を要することもありますが、当院ERや外科と協力し適切で速やかな治療が安心して受けられる体制を整えています。
IBD診療の推移
患者様へ 臨床研究のお知らせ
当院で診療に関連して行なっております臨床研究の概要は以下の通りとなります。
ご不明な点がありましたら、各研究の研究責任医師までお気軽にお問い合わせ下さい。
整理番号 | 課題名 | 研究責任者 [敬称略] |
研究開始日 (院長承認日) |
次回継続審査予定日 | 研究終了予定日 (予定期間) |
予定研究対象者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
495 | ピロリ菌除菌後健康人における胃粘膜DNAメチル化レベルを用いた胃がん発生高危険度群の捕捉に関する多施設共同前向きコホート研究 | 佐々木亜希子 | 20150622 | 20200508 | 20230323 | 200例(全体数2000例) |
790 | StageⅡ/ⅢおよびCROSS1/2の閉塞性大腸癌に対するBridge to Surgery (BTS)大腸ステントの長期予後に関する多施設共同無作為化臨床試験(COBRA Trial) | 佐々木亜希子 | 20170224 | 20200508 | 20230331 | 30例(全体420例) |
936 | 当院における大腸ステント留置術の安全性の検討 | 市田親正 | 20171204 | 20191107 | 20190630 | 約100例 |
1008 | 下部内視鏡検査時の経口腸管洗浄液における大腸閉塞の検討 | 市田親正 | 20180511 | 20201107 | 20201231 | 約40例 |
1037 | AI(人工知能)による内視鏡画像自動診断(病変拾いあげ)システムの実証実験 | 佐々木亜希子 | 20181129 | 20201107 | 20220331 | 全例(全体数10万例) |
1211 | 急性出血性直腸潰瘍の特徴 | 市田親正 | 20190515 | 20200424 | 202009 | 約180例 |
1272 | 悪性腫傷の臨床検体を用いた、ジェネティックおよびエピジェネティック解析 | 佐々木亜希子 | 20190807 | 20210804 | 20280628 | 全例(全体数1500例) |
1304 | 大腸憩室出血の特徴 | 市田親正 | 20191001 | 20200925 | 202208 | 約720例 |
1328 | 早期食道癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術後狭窄に関する検討 | 佐々木亜希子 | 20191031 | 20201031 | 202409 | 約100例 |
1329 | ピロリ未感染胃癌・ピロリ除菌後胃癌に関する検討 | 佐々木亜希子 | 20191107 | 20201031 | 202409 | 約100例 |
1331 | 非静脈瘤性上部消化管出血に対する内視鏡止血困難例の検討 | 市田親正 | 20191031 | 20201031 | 202308 | 約2400例 |
1364 | 十二指腸腫瘍内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)後の縫縮/被覆法の検討 | 市田親正 | 20200109 | 20201225 | 202009 | 約17例 |
1379 | エピゲノム解析・網羅的遺伝子発現解析に基づいて自己免疫性胃炎の病態解明を目指す多施設共同横断・前向き研究 | 佐々木亜希子 | 20200210 | 20210130 | 20300331 | 約5例(全体数50例) |
1484 | 急性食道粘膜病変(Acute esophagial mucosal lesion: AEML)の臨床学的特徴に関する後方視的研究 | 市田親正 | 20200625 | 20210624 | 202011 | 約50例 |
1485 | 確定診断前に上部内視鏡検査を施行された大動脈十二指腸瘻の検討 | 市田親正 | 20200702 | 20210624 | 202012 | 8例 |
1537 | H.pylori陰性の胃腺窩上皮型腫瘍(癌)の発生機序に関する検討 | 佐々木亜希子 | 20200827 | 20210825 | 20221231 | 3例(全体数16例) |
1568 (申請中・条件対応中) |
既存試料を用いた一見正常組織におけるジェネティック及びエピジェネティックな変化の研究 | 佐々木亜希子 | 条件対応中の為、未開始 | 20211027 | 20240331 | 約20例(全体数200例) |